Veja as principais audiências de segunda-feira (17), das emissoras de tevê aberta. Destaque para A Favorita, da Globo, com seus 45 pontos de média, e Três Irmãs da mesma emissora que subiu 7 pontos em relação a Sábado.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Negócio da China 24 pontos |
![]() | Globo Três Irmãs 30 pontos |
![]() | Globo A Favorita 45 pontos |
![]() | Globo Tela Quente - 7 Segundos 23 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 7 pontos |
![]() | Record Os Mutantes 15 pontos |
![]() | SBT Olha Você 3 pontos |
![]() | SBT Programa Hebe 4 pontos |
![]() | SBT Pantanal 12 pontos |
![]() | Band CQC 5 pontos |
RedeGlobo1
0 comentários:
Postar um comentário