Veja as principais audiências de terça-feira (8), das emissoras de tevê aberta. Destaque para a minissérie Capitu, da Globo, que alcançou 17 pontos de média em sua estréia, ficando em 1º lugar. Chamas da Vida, da Record, ficou 1 ponto atrás, mantendo 16 de média. A novela Revelação, do SBT, também merece destaque já que manteve os 9 pontos, assim como em sua estréia, na segunda-feira, mantendo o 3º lugar.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Negócio da China 19 pontos |
![]() | Globo Três Irmãs 22 pontos |
![]() | Globo A Favorita 43 pontos |
![]() | Globo Casseta & Planeta Urgente! 26 pontos |
![]() | Globo Capitu 17 pontos |
![]() | SBT Pantanal 14 pontos |
![]() | SBT Revelação 9 pontos |
![]() | Band Brasil Urgente 6 pontos |
![]() | Band Água na Boca 2 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 6 pontos |
![]() | Record Chamas da Vida 16 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário