Confira a audiência das cinco mais vistas na semana de 09/11/08 a 15/11/08:
| Posição | Programa | Audiência | Share (%) | Emissora |
| 1 | A Favorita | 53,03 | 75,37 | RBS TV |
| 2 | Três Irmãs | 30,72 | 53,69 | RBS TV |
| 3 | Negócio da China | 25,93 | 53,79 | RBS TV |
| 4 | Mulheres Apaixonadas | 22,55 | 58,60 | RBS TV |
| 5 | Pantanal | 15,97 | 23,92 | SBT |
RedeGlobo1







0 comentários:
Postar um comentário