Veja as principais audiências de terça-feira (4), das emissoras de tevê aberta. Destaque para Os Mutantes, exibido pela Record, que marcou 16 pontos de média, e A Favorita, da Globo, que tem mantido a média de 43 pontos.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Negócio da China 23 pontos |
![]() | Globo Três Irmãs 27 pontos |
![]() | Globo A Favorita 43 pontos |
![]() | Globo Casseta & Planeta 24 pontos |
![]() | Globo Toma Lá Dá Cá 22 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 5 pontos |
![]() | Record Os Mutantes - Caminhos do Coração 16 pontos |
![]() | Record Ídolos 9 pontos |
![]() | SBT Olha Você 2 pontos |
![]() | SBT Pantanal 14 pontos |
![]() | Band Brasil Urgente! 6 pontos |
RedeGlobo1
0 comentários:
Postar um comentário