Veja as principais audiências de domingo (16), das emissoras de tevê aberta. Destaque para o Pânico da TV, da RedeTV!, que marcou 8 pontos de média e vem, há quatro domingos consecutivos, conquistando a vice-liderança por alguns minutos.
![]() | Globo Domingão do Faustão 14 pontos |
![]() | Globo Fantástico 24 pontos |
![]() | Globo Faça Sua História 16 pontos |
![]() | SBT Programa Silvio Santos 10 pontos |
![]() | SBT Oito e Meia no Cinema - Poseidon 9 pontos |
![]() | RedeTV! Pânico na TV 8 pontos |
![]() | RedeTV! Dr. Hollywood 6 pontos |
RedeGlobo1
0 comentários:
Postar um comentário