Veja as principais audiências de terça-feira (11), das emissoras de tevê aberta. Destaque para o Hoje em Dia, atração comandada por Ana Hickmann, Britto Jr., Chris Flores e Eduardo Guedes, que garantiu a liderança no horário, com 7 pontos de média.
![]() | Globo Mais Você 6 pontos |
![]() | Globo Negócio da China 22 pontos |
![]() | Globo Três Irmãs 27 pontos |
![]() | Globo A Favorita 43 pontos |
![]() | Globo Casseta & Planeta Urgente! 26 pontos |
![]() | Globo Toma Lá Dá Cá 23 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 7 pontos |
![]() | Record Os Mutantes 14 pontos |
![]() | Record Ídolos 9 pontos |
![]() | SBT Olha Você 3 pontos |
![]() | SBT Pantanal 12 pontos |
![]() | Band Brasil Urgente 7 pontos |
RedeGlobo1
0 comentários:
Postar um comentário