Veja agora as principais audiências de segunda-feira (3), das emissoras de tevê aberta. Destaque para A Favortia, que marcou 43 pontos de média.
![]() | Globo Mais Você 7 pontos |
![]() | Globo Negócio da China 24 pontos |
![]() | Globo Três Irmãs 29 pontos |
![]() | Globo A Favorita 43 pontos |
![]() | Record Hoje em Dia 6 pontos |
![]() | Record Os Mutantes 14 pontos |
![]() | SBT Olha Você 4 pontos |
![]() | SBT Hebe 4 pontos |
![]() | SBT Pantanal 13 pontos |
![]() | Band Brasil Urgente 7 pontos |
![]() | Band CQC 5 pontos |
RedeGlobo1
0 comentários:
Postar um comentário