Confira a audiência das cinco mais vistas na semana de 05/10/08 a 11/10/08:
Posição | Programa | Audiência | Share (%) | Emissora |
1 | A Favorita | 53,92 | 74,49 | RBS TV |
2 | Três Irmãs | 33,94 | 54,02 | RBS TV |
3 | Negócio da China | 28,28 | 54,35 | RBS TV |
4 | Mulheres Apaixonadas | 19,38 | 54,48 | RBS TV |
5 | Pantanal | 16,52 | 24,24 | SBT |
RedeGlobo1
0 comentários:
Postar um comentário