PROGRAMA | AUDIÊNCIA DOMICILIAR % | AUDIÊNCIA DOMICILIAR (000) | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL % | AUDIÊNCIA INDIVIDUAL (000) |
BANDEIRANTES | ||||
BRASIL URGENTE 2 | 7 | 389 | 3 | 496 |
BRASIL URGENTE 1 | 7 | 374 | 3 | 458 |
JORNAL DA BAND | 6 | 326 | 2 | 424 |
PROGRAMA RAUL GIL | 6 | 307 | 3 | 481 |
CQC | 5 | 281 | 2 | 414 |
CULTURA | ||||
QUAL E BICHO NOT | 5 | 277 | 3 | 504 |
JIM NO MUNDO DA LUA | 4 | 249 | 2 | 339 |
CYBERCHASE SSX | 4 | 243 | 2 | 306 |
DE ONDE VEM NOT | 4 | 220 | 2 | 280 |
MINUTO CIENTIFICO NOT | 4 | 219 | 2 | 295 |
GAZETA | ||||
GAZETA ESPORTIVA | 3 | 140 | 1 | 169 |
MESA REDONDA | 2 | 111 | 1 | 144 |
MULHERES 3 | 2 | 95 | 1 | 110 |
GAZETA NEWS VES | 2 | 94 | 1 | 107 |
JORNAL DA GAZETA | 2 | 87 | 1 | 104 |
GLOBO | ||||
FUTEBOL QA - BRASIL X ARGENTINA | 38 | 2.124 | 18 | 3.152 |
NOVELA III - A FAVORITA | 37 | 2.033 | 17 | 2.907 |
JORNAL NACIONAL | 33 | 1.817 | 15 | 2.556 |
TELA QUENTE | 31 | 1.696 | 15 | 2.525 |
NOVELA II - BELEZA PURA | 27 | 1.523 | 12 | 2.062 |
RECORD | ||||
NOVELA 2 - OS MUTANTES CAMINHOS DO CORACAO | 18 | 1.018 | 9 | 1.543 |
NOVELA 3 - AMOR E INTRIGAS | 17 | 936 | 8 | 1.395 |
TELA MAXIMA DM | 15 | 859 | 7 | 1.228 |
JORNAL DA RECORD | 15 | 815 | 7 | 1.185 |
CAMERA RECORD | 13 | 732 | 6 | 952 |
REDE TV! | ||||
PANICO NA TV | 6 | 336 | 2 | 399 |
TV FAMA SSX | 4 | 227 | 2 | 259 |
DR HOLLYWOOD NOT | 4 | 219 | 2 | 270 |
REDE TV NEWS | 4 | 203 | 1 | 238 |
PANICO REPRISE | 4 | 198 | 2 | 261 |
SBT | ||||
DOMINGO LEGAL PSS | 18 | 1.012 | 9 | 1.468 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 15 | 859 | 6 | 1.091 |
TELE SENA | 15 | 841 | 8 | 1.341 |
PANTANAL | 11 | 602 | 5 | 797 |
EU A PATROA E AS CRIANCAS NOT | 9 | 485 | 3 | 602 |
Fonte: DT
0 comentários:
Postar um comentário