Sexta | |
MALHAÇÃO | 22 |
CIRANDA DE PEDRA | 21 |
BELEZA PURA | 27 |
A FAVORITA | 33 |
GLOBO REPÓRTER | 22 |
GUERRA E PAZ | 17 |
PANTANAL | 13 |
PICA PAU NOITE | 12 |
OS MUTANTES | 18 |
AMOR E INTRIGAS | 19 |
Sábado | |
CIRANDA DE PEDRA | 19 |
BELEZA PURA | 23 |
A FAVORITA | 29 |
ZORRA TOTAL | 23 |
SUPERNANNY | 9 |
PANTANAL | 11 |
PICA PAU TARDE | 8 |
O MELHOR DO BRASIL | 10 |
OS MUTANTES | 15 |
AMOR E INTRIGAS | 16 |
SHOW DE HUMOR | 10 |
50 POR 1 | 6 |
Domingo | |
DOMINGÃO DO FAUSTÃO | 17 |
FANTÁSTICO | 26 |
FAÇA SUA HISTÓRIA | 17 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 |
DOMINGO LEGAL | 15 |
OITO E MEIA NO CINEMA | 11 |
RECORD KIDS | 6 |
TUDO É POSSÍVEL | 8 |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 |
TELA MÁXIMA | 14 |
SHOW DO TOM | 11 |
EXCLUSIVO:RESUMO DE AUDIÊNCIA DO FIM DE SEMANA
segunda-feira, 7 de julho de 2008
Marcadores:
Audiência
Postado por RD1 AUDIÊNCIA às 14:53
0 comentários:
Postar um comentário